AdSense

Índice de Ferias-Fiestas-Romerías-Tradiciones en Palencia y Provincia

 ferias🌌fiestas🌌romerías🌌tradiciones


POR ALFONSO SANTAMARÍA | UNA SECCIÓN DE CURIOSÓN




 Última actualización, domingo, 11 noviembre de 2024 | 757👀

Alar del Rey - | Descenso Internacional del Pisuerga | ||||| |838👀
Ampudia - | Mercado de las Flores |💧💧💧|||| |3354👀
Ampudia - | Fiesta del paloteo | |||| |520👀
Astudillo - | Feria de la Cerámica | |💧💧|||| |2.030👀
Astudillo - | Romería Cristo Torre Marte | ||||| |837👀
Baltanás - | Buen Rato en el Cerrato | ||||| |450👀
Baltanás - | Feria de la Trufa | ||||| |505👀
Baltanás - | Feria del Queso | ||||| |906👀
Baños de Cerrato - | Feria Visigoda |💧|||| |1624👀
Baños de Cerrato - | Hoguera de San Juan |💧|||| |1087👀
Baños de Cerrato - | La matanza del cerdo |💧||||| |1131👀
Becerril de Campos - | Romería Cristo San Felices |💧|||| |1156👀
Calabazanos - | Auto del Nacimiento | ||||| |955👀
Carrión de los Condes - | Feria de Antigüedades | ||||| |453👀
Carrión de los Condes - | Feria de Turismo y Artesanía | ||||| |404👀
Carrión de los Condes - | Procesión del Corpus |💧|||| |1328👀
Castrillo de Villavega - | Fiesta de la Trilla | ||||| |806👀
Castromocho - | Fiesta de San Antón | ||||| |793👀
Cervera de Pisuerga - | Feria de Artesanía y del Libro |💧|||| |1466👀
Cervera de Pisuerga - | Feria de Ramos |💧|||| |1258👀
Cevico de la Torre - | Procesión del Corpus |💧|||| |1271👀
Frómista - | Procesión Cívica del Ole | |💧|||| |1845👀
Frómista - | Feria del Queso | ||||| |628👀
Fuentes de Nava - | Mercado Castellano | ||||| |723👀
Fuentes de Nava - | San Antón |💧|||| |1207👀
Grijota - | Feria del Pan |💧|||| |1561👀
Herrera de Pisuerga - | Feria de la Patata | ||||| |655👀
Herrera de Pisuerga - | Feria del Cangrejo | ||||| |966👀
Herrera de Pisuerga - | Mercado Romano | ||||| |549👀
Hornillos del Cerrato - | Almuenza Folk | ||||| |282👀
Montaña Palentina - | Día de la Montaña Palentina |💧||||| | 1037👀
Olleros de Pisuerga - | Gran Paella Ollerense |💧||||| |1014👀
Palencia - | El bautizo del Niño |💧|||| |1292👀
Palencia - | Antiguo y de Ocasión | ||||| |889👀
Palencia - | Romería de Santo Toribio | ||||| |848👀
Palencia - | Pedrea Pan y Quesillo | ||||| |773👀
Palencia - | Feria Apícola | ||||| |638👀
Paredes de Nava - | Feria de la Cerámica | ||||| |440👀
Revilla de Campos - | San Vicente Mártir |💧|||| |1690👀
Saldaña - | Feria de la Alubia | ||||| |625👀
Saldaña - | Feria de la Caza-Pesca-Medio-Ambiente | ||||| |348👀
Saldaña - | Feria de las Candelas | ||||| |927👀
Saldaña - | Mercado de Saldaña | ||||| |834👀
Saldaña - | Mercado Romano | ||||| |538👀
San Salvador de Cantamuga - | Feria de San Bernardo |💧||||| |1180👀
San Salvador de Cantamuga - | Feria del caballo |💧||||| |1615👀
Torquemada - | Los encierros | |||||| |632👀
Velilla del Río Carrión - | Descenso I. del Carrión |💧|||| |1125👀
Velilla del Rio Carrión - | Feria Caza, Pesca y M.A. |💧|||| |1998👀
Velilla del Rio Carrión - | Mercado Tamárico | ||||| |808👀
Venta de Baños - | Cross de Venta de Baños | ||||| |688👀
Venta de Baños - | Olla Ferroviaria | ||||| |575👀
Villada - | Feria de la Matanza |💧|||| |1334👀

©CURIOSÓN 2023-2024

SOBRE ESTA BITÁCORA

Author image

Esta bitácora nace en noviembre de 2008 con el ánimo de divulgar historias curiosas y entretenidas. Son 17 años acudiendo diariamente a la llamada de amigos que vienen de todo el mundo. Con +6.554.600 visitas, un mapa del románico abierto a finales de 2023 que ya ha recibido +749.300 consultas y +6100 artículos en nuestra hemeroteca, iniciamos una nueva andadura. Comparta, Comente, síganos por nuestros canales de Telegram y Wasap. Y disfrute. ¡Es gratis!

ADSENSE

EN PORTADA | PUBLICACIONES | LOS MAESTROS TEJEROS ASTURIANOS EN EL NORTE DE PALENCIA | ☻ +909👀

Los maestros tejeros asturianos en el norte de Palencia

Siendo ya común el uso de la teja, fueron naciendo innumerables tejeras por todas partes, algunas muy elementales, pero suficientes para c...