curioson | refranes | imagenes | pueblos de españa
Curiosidades sobre los volcanes | Curiosón

Latest News

Curiosidades sobre los volcanes

Hay 1344 volcanes en el mundo



Última actualización, 26/01/24 | Esta entrada ha recibido +2.494 visitas

Curiosidades sobre los volcanes


|||-Hay 1344 volcanes en el mundo. 
|||-Indonesia es el país con más volcanes. Tiene 200. 
|||-Hay 500 volcanes activos en el Planeta. Alrededor de 200 están dormidos. 
|||-La más brutal explosión ocurrió en la isla de Thera (Santorini), en las Cícladas griegas, 1600 años a.de J. 
|||-El volcán más activo de Europa es el Etna. La peor erupción de este volcán tuvo lugar en 1963. Causó 60000 víctimas. 
|||-El Tambora (Indonesia) explotó en 1816 y su altura se redujo de 4100 metros a 2850. Expulsó 170 km cúbicos de residuos. Murieron 90.000 personas. 
|||-La violenta erupción de Santorini produjo un maremoto que devastó el mediterráneo oriental. Se calcula que liberó una energía equivalente a centenares de bombas atómicas. 
|||-La segunda explosión fue la del Krakatoa, isla volcánica indonesia, en 1883. Mató a 36000 personas, hizo temblar casas a 800 kilómetros, se oyó en la tercera parte del planeta, el polvo cayó a más de 5000 km y produjo auroras boreales en Europa. 
|||-El último volcán español que entró en erupción fue el Teneguía (La Palma), en 1971. 
|||-El Teide (Tenerife) y el Timanfaya (Lanzarote) tuvieron gran actividad en el siglo XVIII. 
|||-Hoy en Tenerife, a unos metros de profundidad, se alcanzan los 200-400º.C. A menudo, los arbustos arden espontáneamente por el calor del suelo. 
|||-El Mauna Kea, volcán de Hawai (EE.UU) con sólo 4205 m. es la montaña más alta del mundo si se mide desde su base, a 6000 metros bajo el nivel del mar, en total, más de 10 kilómetros de altura. 
|||-Dionisio Pulido trabajaba en su maizal de Paricutín (México) en febrero de 1943 cuando vio salir chispas de una fisura. Al día siguiente había un cono de 9 metros. A los seis meses, medía 400. Al cesar la actividad el volcán medía 540 metros de alto y 1600 de ancho. 
|||-Se cumplen 100 años (2002) de la violenta erupción del monte Pelee (isla Martinica) Mató a los 38000 habitantes de la ciudad de St.Pierre. Se cuenta que sólo se salvó un preso, en la cárcel. 
|||-En 1963, una erupción marina hizo nacer Surtsey, frente a Islandia. 
|||-Países con mayor número de volcanes activos: Indonesia, 78; Japón, 49; EE.UU, 37. 
|||-Japón es el país que concentra mayor número de vulcanólogos. 
|||-Los volcanes de agua o géiseres se dan en zonas volcánicas donde el agua subterránea entra en ebullición y sale proyectada al exterior por grietas. 
|||-El 19 de septiembre de 2021, en medio de una pandemia que nos sigue diezmando, despertó el volcán de La Palma, el más largo y destructivo del último siglo en Europa. 85 días y 8 horas de destrucción.

imágenes:
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
holaislascanarias.com

4 comentarios:

Pharpe dijo...

Siempre me ha encantado este tema desde que cuando estaba en el colegio tuvieramos que hacer 1 trabajo sobre volcanes y terremotos.

Muy bien traído curiosón ;)

Anónimo dijo...

A mi también me gustan los volcanes, pero para verlos de lejos. Sería incapaz de vivir en el radio de acción de una nube de piroblastos.
Salu2

Antonio Luque dijo...

Por favor, solo con leer que el Teide está en Gran Canaria es para echarle atrás toda esta documentación. Es un insulto para los Canarios, y sobre los chicharreros que no sepas ni donde está el volcán más importante de España. Decepcionante la verdad. Deberías volver a mirarte tus apuntes de Geografía porque a tu edad me parece que vas muy cortita...

Froilán De Lózar dijo...

Corregido. Gracias por tu aportación.
Creo que para nada, un error geográfico ha de condenar a nadie, pues errores importantes han tenido los hombres desde que el mundo es mundo en temas y facetas que sí afectaban de verdad a la vida. Lo digo con conocimiento de causa pues esa misma situación la he vivido yo en mi tierra, donde hay pueblos importantes que la gente sitúa en otra provincia.

Un saludo

curioson | refranes populares | mejores fotos | pueblos de España Designed by Templateism.com Copyright © 2014

@Froilán de Lózar, desde 1983.. Imágenes del tema: Bim. Con la tecnología de Blogger.
Published By Gooyaabi Templates